top of page

Jehol vu par Laurent Vilbert
Un mot de Laurent Vilbert
Une piste de 13,50m, 450 places, quelques boxes près de la piste pour les artistes...
... et un très beau spectacle aux multiples références : circassiennes bien sûr, mais aussi historiques, culturelles, philosophiques...
Et puis ces comtois noirs, légers et bondissants, rendent merveilleusement la pareille à Marine qui ne semble pas du tout concernée par la pesanteur.
Jehol vu par Thierry Larroche
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Jehol vu par Yves Perton
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jehol vu par Antoine Bassaler
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page